| PLACE | BIB | TIME |
|---|---|---|
| 1 | 2312 | 21:54 |
| 2 | 2286 | 21:59 |
| 3 | 2285 | 22:15 |
| 4 | 2340 | 23:25 |
| 5 | 2317 | 23:28 |
| 6 | 2358 | 23:51 |
| 7 | 2307 | 24:05 |
| 8 | 2294 | 24:20 |
| 9 | 2382 | 24:40 |
| 10 | 2262 | 24:45 |
| 11 | 2273 | 24:47 |
| 12 | 2276 | 24:50 |
| 13 | 2256 | 25:14 |
| 14 | 2337 | 25:19 |
| 15 | 2322 | 25:22 |
| 16 | 2609 | 25:23 |
| 17 | 2282 | 25:53 |
| 18 | 2333 | 26:40 |
| 19 | 2330 | 26:41 |
| 20 | 2371 | 26:50 |
| 21 | 2339 | 27:11 |
| 22 | 2318 | 27:12 |
| 23 | 2369 | 27:19 |
| 24 | 2375 | 27:19 |
| 25 | 2346 | 27:36 |
| 26 | 2310 | 27:37 |
| 27 | 2341 | 28:07 |
| 28 | 2345 | 28:08 |
| 29 | 2380 | 28:12 |
| 30 | 2331 | 28:27 |
| 31 | 2253 | 28:29 |
| 32 | 2316 | 28:56 |
| 33 | 2272 | 29:56 |
| 34 | 2360 | 29:57 |
| 35 | 2290 | 29:59 |
| 36 | 2251 | 30:00 |
| 37 | 2347 | 30:04 |
| 38 | 2297 | 30:05 |
| 39 | 2289 | 30:07 |
| 40 | 2291 | 30:10 |
| 41 | 2255 | 30:24 |
| 42 | 2278 | 30:24 |
| 44 | 2378 | 30:25 |
| 46 | 2314 | 30:55 |
| 47 | 2383 | 30:56 |
| 48 | 2370 | 30:57 |
| 50 | 2373 | 31:15 |
| 51 | 2361 | 31:16 |
| 52 | 2381 | 31:43 |
| 53 | 2323 | 31:48 |
| 54 | 2321 | 32:01 |
| 55 | 2379 | 32:04 |
| 56 | 2357 | 32:08 |
| 57 | 2292 | 32:09 |
| 58 | 2365 | 32:10 |
| 59 | 2374 | 32:47 |
| 60 | 2343 | 33:08 |
| 61 | 2281 | 33:08 |
| 63 | 2352 | 33:18 |
| 64 | 2274 | 33:29 |
| 65 | 2279 | 33:31 |
| 66 | 2311 | 34:57 |
| 67 | 2328 | 35:01 |
| 68 | 2329 | 35:03 |
| 69 | 2324 | 35:20 |
| 70 | 2359 | 35:20 |
| 71 | 2364 | 35:31 |
| 72 | 2298 | 36:31 |
| 73 | 2257 | 36:38 |
| 74 | 2280 | 36:39 |
| 75 | 2354 | 36:46 |
| 76 | 2349 | 38:27 |
| 77 | 2308 | 38:45 |
| 78 | 2366 | 38:45 |
| 79 | 2295 | 39:22 |
| 80 | 2300 | 40:07 |
| 81 | 2344 | 40:18 |
| 82 | 2350 | 41:26 |
| 83 | 2377 | 42:22 |
| 85 | 2309 | 43:22 |
| 86 | 2258 | 44:21 |
| 87 | 2332 | 45:42 |
| 88 | 2362 | 45:48 |
| 89 | 2325 | 45:49 |
| 90 | 2320 | 45:51 |
| 91 | 2368 | 45:54 |
| 92 | 2252 | 51:32 |
| 93 | 2277 | 51:35 |
